Przejdź do treści
BBiznesBaza

🛡️ Weryfikacja VAT

Sprawdź status VAT kontrahenta i zweryfikuj rachunki bankowe przed dokonaniem płatności. Dane pobierane z oficjalnej Białej Listy Ministerstwa Finansów.

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NIP: 5250008057

Status VAT
Czynny podatnik VAT
Zweryfikowano
18 kwietnia 2026

Rachunki bankowe (169)

PL 0410 5012 9810 0000 9081 1768 29
PL 0612 4062 9211 1100 1107 6462 07
PL 0810 5012 9810 0000 9081 3070 28
PL 1510 2010 4200 0081 0204 7931 31
PL 1612 4062 9211 1100 1107 5152 71
PL 1810 2010 4200 0080 0205 1770 52
PL 1810 2010 4200 0087 0205 3916 61
PL 2110 2010 4200 0089 0205 0021 51
PL 2110 5010 7010 0000 9084 2754 53
PL 2112 4062 9211 1100 1117 8754 60
PL 2310 2010 4200 0081 0205 9986 97
PL 2310 2010 4200 0083 0204 7860 02
PL 2312 4062 9211 1100 1117 8766 85
PL 2312 4062 9211 1100 1117 8787 22
PL 2510 2010 4200 0080 0205 1207 63
PL 2810 2010 4200 0081 0205 9814 38
PL 2810 2010 4200 0086 0204 2241 35
PL 3010 2010 4200 0084 0205 5200 20
PL 3110 2010 4200 0080 0205 9052 88
PL 3210 2010 4200 0082 0204 6395 16
PL 3410 2010 4200 0080 0204 8163 12
PL 3912 4022 9411 1100 1075 2780 15
PL 4010 2010 4200 0082 0205 0268 87
PL 4010 2010 4200 0085 0204 7835 61
PL 4010 5012 9810 0000 2466 4226 86
PL 4210 2010 4200 0082 0204 7746 51
PL 4510 5012 9810 0000 9081 2243 97
PL 4710 5010 7010 0000 9083 5496 19
PL 4712 4062 9219 7800 1111 0715 18
PL 4810 2010 4200 0080 0204 2244 57
PL 4810 2010 4200 0080 0204 4241 80
PL 4810 2010 4200 0084 0205 9239 92
PL 5012 4022 9411 1100 1097 3378 48
PL 5310 5012 9810 0000 9081 5382 42
PL 5510 2010 4200 0080 0204 6626 74
PL 5710 2010 4200 0080 0205 1770 29
PL 5710 2010 4200 0084 0206 0059 89
PL 5710 5012 9810 0000 9081 5382 67
PL 6210 5012 9810 0000 9081 2792 84
PL 6210 5012 9810 0000 9081 8203 50
PL 6310 5012 9810 0000 2466 4226 60
PL 6310 5012 9810 0000 9080 9043 61
PL 6410 2010 4200 0081 0205 2507 68
PL 6610 5012 9810 0000 9082 0995 41
PL 6710 5012 9810 0000 9081 2243 89
PL 6810 2010 4200 0086 0204 9462 59
PL 6810 5012 9810 0000 9081 2243 71
PL 6910 2010 4200 0081 0204 6725 58
PL 6910 2010 4200 0082 0205 3712 00
PL 7010 2010 4200 0084 0205 0017 08
PL 7010 2010 4200 0086 0205 3802 01
PL 7010 2010 4200 0087 0205 3916 95
PL 7510 5012 9810 0000 9081 5382 34
PL 7610 5012 9810 0000 9081 0863 90
PL 7710 2010 4200 0082 0205 0023 59
PL 7710 2010 4200 0086 0205 0003 20
PL 7710 2010 4200 0087 0204 9769 91
PL 7910 2010 4200 0080 0204 8033 77
PL 7910 5012 9810 0000 9081 1768 37
PL 7910 5012 9810 0000 9081 5382 59
PL 8010 2010 4200 0080 0205 9368 04
PL 8110 2010 4200 0083 0205 1420 15
PL 8110 2010 4200 0089 0204 8033 85
PL 8210 2010 4200 0089 0205 9368 12
PL 8212 4062 9211 1100 1117 8739 74
PL 8310 2010 4200 0081 0204 5162 33
PL 8310 2010 4200 0083 0204 4748 13
PL 8510 5012 9810 0000 2466 4226 52
PL 8610 2010 4200 0087 0204 8033 93
PL 8810 2010 4200 0080 0205 3126 59
PL 8910 2010 4200 0081 0205 1453 64
PL 9010 5012 9810 0000 9083 2109 23
PL 9210 2010 4200 0083 0205 0249 32
PL 9210 2010 4200 0089 0206 0211 19
PL 9210 5012 9810 0000 9082 0995 58
PL 9212 4062 9211 1100 1117 8715 63
PL 9410 2010 4200 0085 0204 6510 57
PL 9412 4062 9211 1100 1117 8727 88
PL 9510 5012 9810 0000 9081 6631 98
PL 9610 2010 4200 0081 0204 6582 01
PL 9610 2010 4200 0089 0205 2301 09
PL 9810 2010 4200 0084 0205 8650 86
PL 1110 2010 2600 0013 0202 5396 58
PL 2710 5012 9810 0000 2406 5460 81
PL 1610 5012 9810 0000 2427 7835 56
PL 4210 2010 6800 0010 0201 5633 45
PL 6410 5012 9810 0000 2426 1658 96
PL 3010 2010 4200 0082 0203 7791 62
PL 7710 2010 4200 0084 0203 7791 88
PL 9010 2010 4200 0082 0204 1825 72
PL 2810 2010 6800 0019 0201 6280 49
PL 2812 4022 9411 1100 1036 3381 45
PL 5410 2010 6800 0017 0201 6705 53
PL 5710 2010 6800 0012 0201 6232 14
PL 7812 4022 9411 1100 1075 5562 85
PL 0510 2010 4200 0088 0203 6552 55
PL 1810 2010 4200 0082 0203 7298 11
PL 1812 4022 9411 1100 1057 0829 39
PL 9610 5012 9810 0000 2417 6547 34
PL 2010 5012 9810 0000 2412 7037 67
PL 2610 2010 4200 0081 0204 0627 17
PL 5010 5012 8510 0000 0202 1755 92
PL 0810 2010 6800 0011 0201 4591 48
PL 3210 2011 6900 0081 0200 1537 83
PL 3610 2010 4200 0080 0204 0626 83
PL 4012 4022 9411 1100 1076 2456 69
PL 5810 2011 6900 0082 0200 8767 89
PL 6210 5012 9810 0000 2344 4697 19
PL 7610 5012 9810 0000 2426 6422 41
PL 7810 5012 9810 0000 2359 3717 35
PL 8210 2010 4200 0082 0203 7791 96
PL 2410 2010 4200 0089 0203 7791 21
PL 7210 2010 6800 0011 0201 7423 03
PL 9210 2011 6900 0087 0200 1542 52
PL 2510 2010 4200 0081 0203 7792 04
PL 3510 2010 4200 0080 0203 7791 70
PL 8410 5012 9810 0000 2426 2797 05
PL 2010 5012 9810 0000 2446 4706 31
PL 4410 2010 6800 0016 0201 3629 04
PL 5310 2011 6900 0087 0200 6986 39
PL 5410 5012 9810 0000 9080 5948 99
PL 6110 2011 6900 0081 0200 7189 65
PL 7510 5012 9810 0000 2406 2746 84
PL 4610 5012 9810 0000 2420 2345 73
PL 0610 2011 6900 0088 0200 6876 99
PL 9610 5012 8510 0000 0202 1134 60
PL 2312 4047 2211 1100 0048 5013 01
PL 7210 5012 8510 0000 2280 6481 28
PL 1010 2010 4200 0086 0203 6552 63
PL 1310 2010 6800 0011 0201 7681 00
PL 8110 2010 6800 0017 0202 2390 69
PL 1710 5012 9810 0000 2367 5391 66
PL 5610 2010 6800 0017 0201 9364 91
PL 1412 4047 2211 1100 0048 6019 55
PL 3912 4047 2211 1100 0048 4948 05
PL 4910 2010 2600 0011 0202 4434 30
PL 6110 2010 6800 0011 0202 1462 15
PL 4410 2011 6900 0083 0200 1542 45
PL 1310 2010 4200 0084 0203 7298 03
PL 2612 4022 9411 1100 1075 1666 99
PL 2810 2010 6800 0015 0201 6541 44
PL 3910 2011 6900 0085 0200 1542 37
PL 6010 2010 4200 0086 0203 7298 29
PL 3210 2010 6800 0019 0202 0530 31
PL 0310 2010 4200 0081 0203 7792 12
PL 3910 5012 9810 0000 2363 1430 21
PL 4112 4022 9411 1100 1077 1041 01
PL 1712 4022 9411 1100 1059 4472 35
PL 4610 2010 6800 0016 0201 6621 13
PL 2010 5012 9810 0000 2419 0696 83
PL 7410 2010 4200 0080 0203 7791 47
PL 0310 2010 2600 0014 0202 5395 59
PL 3410 2010 4200 0083 0204 0627 66
PL 8012 4022 9411 1100 1072 3461 31
PL 9710 2011 6900 0085 0200 1542 60
PL 1812 4022 9411 1100 1076 2454 83
PL 3110 2010 6800 0019 0201 6541 85
PL 3612 4022 9411 1100 1075 5561 68
PL 4210 2011 6900 0089 0200 1542 78
PL 9110 2010 4200 0081 0203 6064 23
PL 9810 2011 6900 0089 0200 1120 45
PL 1812 4022 9411 1100 1075 1289 16
PL 2210 2010 4200 0080 0203 7791 13
PL 6510 2010 4200 0084 0203 7298 37
PL 3810 5012 9810 0000 2412 7037 34
PL 5510 2010 6800 0015 0201 7681 18
PL 8410 2011 6900 0088 0200 1541 53
PL 9510 2010 4200 0080 0204 1825 80
PL 7210 2010 6800 0018 0201 6644 57

Ważne: Przed dokonaniem płatności powyżej 15 000 zł zweryfikuj, czy numer rachunku bankowego znajduje się na Białej Liście. Przelew na niezarejestrowany rachunek może skutkować odpowiedzialnością podatkową.

REGON000288366
KRS0000144803
Data rejestracji VAT2003-12-31

Dane pobierane w czasie rzeczywistym z API Ministerstwa Finansów (wl-api.mf.gov.pl). BiznesBaza nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych informacji.

Chcesz sprawdzić więcej? Status, wiek firmy, wirtualne biuro i BiznesScore:Pełna weryfikacja kontrahenta →

📋 Źródła danych:

  • ✓ Biała Lista VAT - API Ministerstwa Finansów (dane w czasie rzeczywistym)
  • ✓ CEIDG - Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  • ✓ REGON - Główny Urząd Statystyczny
  • ✓ KRS - Ministerstwo Sprawiedliwości

Dane pobierane bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych.