Przejdź do treści
BBiznesBaza

🛡️ Weryfikacja VAT

Sprawdź status VAT kontrahenta i zweryfikuj rachunki bankowe przed dokonaniem płatności. Dane pobierane z oficjalnej Białej Listy Ministerstwa Finansów.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM" W BYTOMIU

NIP: 6260003719

Status VAT
Czynny podatnik VAT
Zweryfikowano
19 kwietnia 2026

Rachunki bankowe (87)

PL 2410 2023 6800 0028 0205 1598 45
PL 7310 2023 6800 0023 0204 3545 93
PL 3310 5012 3010 0000 2301 4241 11
PL 6210 2023 6800 0021 0205 1158 54
PL 2610 2023 6800 0020 0204 5969 22
PL 1910 2023 6800 0029 0204 5981 59
PL 6810 2023 6800 0022 0204 3546 35
PL 5515 4011 2820 0170 4204 1700 01
PL 2710 2023 6800 0029 0205 1599 36
PL 1810 2023 6800 0022 0204 0587 15
PL 7210 2023 6800 0028 0204 0656 94
PL 4910 2023 6800 0028 0204 5978 62
PL 7210 2023 6800 0021 0204 8868 51
PL 6210 2023 6800 0020 0203 8435 54
PL 4510 2023 6800 0028 0204 0590 02
PL 7610 2023 6800 0027 0205 0104 51
PL 9710 2023 6800 0028 0204 8887 74
PL 1310 2023 6800 0025 0204 8888 81
PL 7610 2023 6800 0024 0204 3546 84
PL 5210 2023 6800 0029 0204 5979 53
PL 3610 2023 6800 0020 0204 0587 80
PL 8610 2023 6800 0028 0204 8885 84
PL 7310 2023 6800 0025 0204 5968 98
PL 1610 2023 6800 0021 0200 2917 08
PL 8310 2023 6800 0021 0204 8866 53
PL 2310 2023 6800 0022 0204 5967 81
PL 1110 2023 6800 0021 0203 8461 69
PL 6510 2023 6800 0024 0204 3544 94
PL 2210 5012 3010 0000 0203 8642 02
PL 2210 2023 6800 0023 0204 8864 89
PL 6610 2023 6800 0028 0204 3546 68
PL 7310 2023 6800 0024 0204 8710 69
PL 0510 2023 6800 0023 0204 8888 32
PL 7010 2023 6800 0020 0204 8710 28
PL 0810 2023 6800 0027 0204 8888 73
PL 3210 2023 6800 0027 0205 1599 44
PL 8110 2023 6800 0022 0204 3546 92
PL 7210 2023 6800 0029 0204 8710 36
PL 3110 2023 6800 0027 0205 0104 85
PL 2410 2023 6800 0021 0204 3547 00
PL 2510 2023 6800 0020 0204 0585 90
PL 4510 2023 6800 0027 0204 5971 10
PL 5110 2023 6800 0026 0205 9905 53
PL 6010 2023 6800 0025 0205 4875 92
PL 0610 2023 6800 0022 0204 5986 39
PL 7310 2023 6800 0020 0204 3546 43
PL 7710 2023 6800 0027 0205 1599 10
PL 5210 2023 6800 0021 0203 8476 62
PL 8210 2023 6800 0021 0203 8284 98
PL 0310 5012 3010 0000 2466 5164 20
PL 0510 2023 6800 0026 0204 8887 82
PL 2210 2023 6800 0022 0203 8335 06
PL 8010 2023 6800 0021 0204 8833 12
PL 3310 2023 6800 0022 0205 1599 77
PL 2810 2023 6800 0023 0205 0104 44
PL 7110 2023 6800 0021 0203 8391 72
PL 6610 2023 6800 0028 0204 8864 22
PL 2310 2023 6800 0022 0203 8458 07
PL 9810 5012 3010 0000 2272 0753 97
PL 7010 2023 6800 0025 0204 0586 99
PL 1010 2023 6800 0022 0204 5967 24
PL 3610 2023 6800 0029 0204 0589 21
PL 9210 2023 6800 0025 0203 8466 49
PL 5210 2023 6800 0027 0203 5250 37
PL 6910 2023 6800 0020 0204 5986 70
PL 9410 2023 6800 0024 0204 8887 33
PL 4310 2023 6800 0021 0203 8453 02
PL 5510 2023 6800 0021 0204 8887 09
PL 3210 2023 6800 0023 0204 5975 40
PL 8310 2023 6800 0020 0205 1599 51
PL 9310 2023 6800 0029 0204 5977 97
PL 5110 2023 6800 0022 0204 5986 05
PL 3010 2023 6800 0021 0205 1598 86
PL 6310 2023 6800 0029 0205 7825 13
PL 2810 2023 6800 0024 0205 1599 69
PL 5910 2023 6800 0024 0204 5986 54
PL 8410 2023 6800 0027 0203 8394 20
PL 0310 2023 6800 0021 0204 8866 38
PL 2610 2023 6800 0021 0204 0588 14
PL 5010 2023 6800 0021 0204 8864 71
PL 3810 2023 6800 0020 0205 1599 85
PL 6710 2023 6800 0023 0204 8864 55
PL 0310 2023 6800 0026 0204 8889 15
PL 4810 2023 6800 0026 0204 8868 44
PL 7110 2023 6800 0026 0204 3642 79
PL 8610 2023 6800 0026 0203 8388 51
PL 7210 2023 6800 0027 0200 2185 29

Ważne: Przed dokonaniem płatności powyżej 15 000 zł zweryfikuj, czy numer rachunku bankowego znajduje się na Białej Liście. Przelew na niezarejestrowany rachunek może skutkować odpowiedzialnością podatkową.

REGON000484475
KRS0000117114
Data rejestracji VAT1993-07-05

Dane pobierane w czasie rzeczywistym z API Ministerstwa Finansów (wl-api.mf.gov.pl). BiznesBaza nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych informacji.

Chcesz sprawdzić więcej? Status, wiek firmy, wirtualne biuro i BiznesScore:Pełna weryfikacja kontrahenta →

📋 Źródła danych:

  • ✓ Biała Lista VAT - API Ministerstwa Finansów (dane w czasie rzeczywistym)
  • ✓ CEIDG - Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  • ✓ REGON - Główny Urząd Statystyczny
  • ✓ KRS - Ministerstwo Sprawiedliwości

Dane pobierane bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych.