🛡️ Weryfikacja VAT
Sprawdź status VAT kontrahenta i zweryfikuj rachunki bankowe przed dokonaniem płatności. Dane pobierane z oficjalnej Białej Listy Ministerstwa Finansów.
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH
NIP: 6570008869
Status VAT
Czynny podatnik VATZweryfikowano
21 kwietnia 2026
Rachunki bankowe (125)
PL 0316 0014 6210 2007 2690 0000 50
PL 0916 0014 6218 4063 7310 0000 44
PL 1416 0014 6218 4063 7310 0000 51
PL 2516 0014 6210 2007 2690 0000 42
PL 2516 0014 6218 4063 7310 0000 47
PL 3616 0014 6218 4063 7310 0000 43
PL 3710 2026 2900 0099 0204 2447 37
PL 4116 0014 6218 4063 7310 0000 50
PL 5216 0014 6210 2007 2690 0000 41
PL 5216 0014 6218 4063 7310 0000 46
PL 5716 0014 6218 4063 7310 0000 53
PL 6316 0014 6210 2007 2690 0000 37
PL 6316 0014 6218 4063 7310 0000 42
PL 7916 0014 6218 4063 7310 0000 45
PL 8416 0014 6218 4063 7310 0000 52
PL 9516 0014 6218 4063 7310 0000 48
PL 3916 0014 6210 2007 2690 0000 81
PL 6616 0014 6210 2007 2690 0000 80
PL 5220 3000 4511 1000 0000 2652 40
PL 0716 0014 6210 2007 2690 0000 75
PL 2316 0014 6210 2007 2690 0000 78
PL 5016 0014 6210 2007 2690 0000 77
PL 7716 0014 6210 2007 2690 0000 76
PL 1416 0014 6210 2007 2690 0000 46
PL 9316 0014 6210 2007 2690 0000 79
PL 1216 0014 6210 2007 2690 0000 82
PL 2016 0014 6218 4063 7310 0000 40
PL 4616 0014 6210 2007 2690 0000 52
PL 8916 0014 6210 2007 2690 0000 54
PL 9016 0014 6210 2007 2690 0000 36
PL 9016 0014 6218 4063 7310 0000 41
PL 0816 0014 6210 2007 2690 0000 57
PL 3516 0014 6210 2007 2690 0000 56
PL 2916 0014 6218 4063 7310 0000 72
PL 2416 0014 6210 2007 2690 0000 60
PL 3810 9016 6500 0000 0148 4052 62
PL 3910 9016 6500 0000 0148 4052 44
PL 5610 9020 5300 0000 0148 1386 73
PL 6610 9016 6500 0000 0148 3976 77
PL 8110 9016 6500 0000 0148 4051 67
PL 8610 9016 6500 0000 0148 4052 71
PL 9610 9016 6500 0000 0148 4051 88
PL 9610 9016 6500 0000 0148 4052 85
PL 7216 0014 6210 2007 2690 0000 69
PL 4220 3000 4511 1000 0003 9165 00
PL 6116 0014 6210 2007 2690 0000 73
PL 3416 0014 6210 2007 2690 0000 74
PL 0616 0014 6210 2007 2690 0000 93
PL 3316 0014 6210 2007 2690 0000 92
PL 4916 0014 6210 2007 2690 0000 95
PL 2216 0014 6210 2007 2690 0000 96
PL 9216 0014 6210 2007 2690 0000 97
PL 1420 3000 4511 1000 0001 4704 70
PL 7920 3000 4511 1000 0002 7758 90
PL 2616 0014 6218 4063 7310 0000 29
PL 1720 3000 4511 1000 0001 7237 80
PL 6420 3000 4511 1000 0001 7799 70
PL 3220 3000 4511 1000 0001 7128 40
PL 4120 3000 4511 1000 0001 9838 90
PL 6920 3000 4511 1000 0001 4704 50
PL 3816 0014 6218 4063 7310 0000 07
PL 1016 0014 6210 2007 2690 0000 21
PL 1120 3000 4511 1000 0003 5393 40
PL 1510 2026 4500 0055 0200 0364 00
PL 7916 0014 6210 2007 2690 0000 40
PL 7020 3000 4511 1000 0001 4747 00
PL 0520 3000 4511 1000 0001 3924 50
PL 7020 3000 4511 1000 0000 1768 40
PL 1120 3000 4511 1000 0001 7128 30
PL 3116 0014 6218 4063 7310 0000 36
PL 9120 3000 4511 1000 0001 7172 10
PL 2820 3000 4511 1000 0002 4466 20
PL 6516 0014 6218 4063 7310 0000 06
PL 4320 3000 4511 1000 0001 5277 60
PL 0616 0014 6218 4063 7310 0000 01
PL 1384 9300 0400 0000 6161 1300 01
PL 5120 3000 4511 1000 0001 7741 90
PL 5320 3000 4511 1000 0001 5518 30
PL 8720 3000 4511 1000 0001 7128 20
PL 7820 3000 4511 1000 0002 8841 60
PL 3020 3000 4511 1000 0001 4666 90
PL 9520 3000 4511 1000 0001 7128 70
PL 8016 0014 6218 4063 7310 0000 27
PL 5020 3000 4531 1000 0000 1373 40
PL 7320 3000 4511 1000 0004 2985 10
PL 7420 3000 4511 1000 0001 5518 40
PL 0720 3000 4511 1000 0002 6745 60
PL 4120 3000 4511 1000 0002 6745 30
PL 3020 3000 4511 1000 0001 4725 10
PL 4110 2026 2900 0099 0203 2077 35
PL 4220 3000 4511 1000 0001 9095 70
PL 3410 2027 3300 0026 0200 0277 55
PL 6916 0014 6218 4063 7310 0000 31
PL 7416 0014 6210 2007 2690 0000 33
PL 8516 0014 6218 4063 7310 0000 34
PL 7720 3000 4511 1000 0003 8450 60
PL 2720 3000 4511 1000 0000 4373 80
PL 0720 3000 4511 1000 0001 4911 60
PL 0620 3000 4511 1000 0001 7837 30
PL 0920 3000 4511 1000 0001 4666 80
PL 7616 0014 6218 4063 7310 0000 02
PL 3216 0014 6210 2007 2690 0000 13
PL 4620 3000 4511 1000 0001 8596 40
PL 5316 0014 6218 4063 7310 0000 28
PL 6020 3000 4511 1000 0001 7038 00
PL 7316 0014 6210 2007 2690 0000 51
PL 5416 0014 6210 2007 2690 0000 05
PL 9216 0014 6218 4063 7310 0000 05
PL 0620 3000 4511 1000 0001 4704 20
PL 5816 0014 6218 4063 7310 0000 35
PL 5410 5014 1610 0000 2289 2880 74
PL 2410 5014 1610 0000 2293 0588 10
PL 4210 2026 2900 0095 0201 1807 10
PL 4216 0014 6218 4063 7310 0000 32
PL 0416 0014 6218 4063 7310 0000 37
PL 1516 0014 6218 4063 7310 0000 33
PL 9820 3000 4511 1000 0001 4569 30
PL 8620 3000 4511 1000 0003 5884 30
PL 4916 0014 6218 4063 7310 0000 03
PL 4120 3000 4511 1000 0004 3012 20
PL 0416 0014 6210 2007 2690 0000 32
PL 2710 2026 2900 0099 0201 8682 23
PL 1116 0014 6210 2007 2690 0000 03
PL 1020 3000 4511 1000 0003 5884 40
PL 7420 3000 4511 1000 0001 7128 60
Ważne: Przed dokonaniem płatności powyżej 15 000 zł zweryfikuj, czy numer rachunku bankowego znajduje się na Białej Liście. Przelew na niezarejestrowany rachunek może skutkować odpowiedzialnością podatkową.
REGON000512562
KRS0000067987
Data rejestracji VAT1993-07-05
Dane pobierane w czasie rzeczywistym z API Ministerstwa Finansów (wl-api.mf.gov.pl). BiznesBaza nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych informacji.
Chcesz sprawdzić więcej? Status, wiek firmy, wirtualne biuro i BiznesScore:Pełna weryfikacja kontrahenta →
📋 Źródła danych:
- ✓ Biała Lista VAT - API Ministerstwa Finansów (dane w czasie rzeczywistym)
- ✓ CEIDG - Ministerstwo Rozwoju i Technologii
- ✓ REGON - Główny Urząd Statystyczny
- ✓ KRS - Ministerstwo Sprawiedliwości
Dane pobierane bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych.