🛡️ Weryfikacja VAT
Sprawdź status VAT kontrahenta i zweryfikuj rachunki bankowe przed dokonaniem płatności. Dane pobierane z oficjalnej Białej Listy Ministerstwa Finansów.
"BAMA LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 8722387774
Status VAT
Czynny podatnik VATZweryfikowano
25 kwietnia 2026
Rachunki bankowe (80)
PL 3110 2024 0100 0009 0207 6016 46
PL 1410 5017 2210 0000 9031 0127 10
PL 5210 5017 2210 0000 2446 7494 14
PL 5710 5017 2210 0000 2435 7778 48
PL 7510 5017 2210 0000 2466 0169 83
PL 9210 5017 2210 0000 2435 7778 97
PL 2710 5017 2210 0000 2521 7060 32
PL 4010 5017 2210 0000 2521 7059 92
PL 4910 5017 2210 0000 2521 7060 24
PL 7110 5017 2210 0000 2521 7060 16
PL 9310 5017 2210 0000 2521 7060 08
PL 8010 5017 2210 0000 2441 4020 76
PL 1516 0014 6218 4178 2590 0000 06
PL 2010 5017 2210 0000 2492 4094 42
PL 2410 5017 2210 0000 2492 4094 67
PL 3410 5017 2210 0000 2492 4093 84
PL 4210 5017 2210 0000 2492 4094 34
PL 4610 5017 2210 0000 2492 4094 59
PL 5610 5017 2210 0000 2492 4093 76
PL 6410 5017 2210 0000 2492 4094 26
PL 7910 5017 2210 0000 2492 4093 50
PL 8516 0014 6218 4178 2590 0000 07
PL 8710 5017 2210 0000 2492 4094 00
PL 0210 5017 2210 0000 2495 5815 69
PL 0310 5017 2210 0000 2495 5815 51
PL 2010 5017 2210 0000 2495 5815 36
PL 4210 5017 2210 0000 2495 5815 28
PL 4310 5017 2210 0000 2495 5815 10
PL 5410 5017 2210 0000 2495 5813 12
PL 9510 5017 2210 0000 2495 5815 44
PL 9810 5017 2210 0000 2495 5812 96
PL 0610 5017 2210 0000 2502 6658 92
PL 1410 5017 2210 0000 2502 6659 42
PL 1510 5017 2210 0000 2500 6444 44
PL 1510 5017 2210 0000 2502 6658 27
PL 1710 5017 2210 0000 2502 6656 94
PL 1810 5017 2210 0000 2502 6655 79
PL 1810 5017 2210 0000 2502 6659 67
PL 1910 5017 2210 0000 2502 6655 61
PL 2510 5017 2210 0000 2502 6657 44
PL 2610 5017 2210 0000 2502 6656 29
PL 2810 5017 2210 0000 2502 6658 84
PL 2910 5017 2210 0000 2502 6657 69
PL 3010 5017 2210 0000 2502 6657 51
PL 3610 5017 2210 0000 2502 6659 34
PL 3710 5017 2210 0000 2500 6444 36
PL 3710 5017 2210 0000 2502 6658 19
PL 3810 5017 2210 0000 2502 6658 01
PL 3910 5017 2210 0000 2502 6656 86
PL 4110 5017 2210 0000 2502 6655 53
PL 4710 5017 2210 0000 2502 6657 36
PL 4910 5017 2210 0000 2502 6656 03
PL 5010 5017 2210 0000 2502 6658 76
PL 5810 5017 2210 0000 2502 6659 26
PL 5910 5017 2210 0000 2500 6444 28
PL 6010 5017 2210 0000 2500 6444 10
PL 6010 5017 2210 0000 2502 6657 93
PL 6110 5017 2210 0000 2502 6656 78
PL 6210 5017 2210 0000 2502 6656 60
PL 6810 5017 2210 0000 2502 6658 43
PL 6910 5017 2210 0000 2502 6657 28
PL 7010 5017 2210 0000 2502 6657 10
PL 7110 5017 2210 0000 2502 6655 95
PL 7210 5017 2210 0000 2502 6658 68
PL 7310 5017 2210 0000 2502 6658 50
PL 7910 5017 2210 0000 2502 6656 45
PL 8010 5017 2210 0000 2502 6659 18
PL 8110 5017 2210 0000 2502 6659 00
PL 8210 5017 2210 0000 2502 6657 85
PL 8410 5017 2210 0000 2502 6656 52
PL 9210 5017 2210 0000 2502 6657 02
PL 9310 5017 2210 0000 2502 6655 87
PL 9310 5017 2210 0000 2502 6659 75
PL 4110 2043 9100 0062 0202 3876 45
PL 8610 2043 9100 0062 0202 3876 11
PL 3810 2043 9100 0066 0202 2389 96
PL 5710 2043 9100 0061 0202 2390 93
PL 6610 2043 9100 0061 0202 2398 04
PL 5810 5017 2210 0000 9031 0126 94
PL 3610 5017 2210 0000 9031 0127 02
Ważne: Przed dokonaniem płatności powyżej 15 000 zł zweryfikuj, czy numer rachunku bankowego znajduje się na Białej Liście. Przelew na niezarejestrowany rachunek może skutkować odpowiedzialnością podatkową.
REGON180653290
KRS0000374688
Data rejestracji VAT2011-01-11
Dane pobierane w czasie rzeczywistym z API Ministerstwa Finansów (wl-api.mf.gov.pl). BiznesBaza nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych informacji.
Chcesz sprawdzić więcej? Status, wiek firmy, wirtualne biuro i BiznesScore:Pełna weryfikacja kontrahenta →
📋 Źródła danych:
- ✓ Biała Lista VAT - API Ministerstwa Finansów (dane w czasie rzeczywistym)
- ✓ CEIDG - Ministerstwo Rozwoju i Technologii
- ✓ REGON - Główny Urząd Statystyczny
- ✓ KRS - Ministerstwo Sprawiedliwości
Dane pobierane bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych.