🛡️ Weryfikacja VAT
Sprawdź status VAT kontrahenta i zweryfikuj rachunki bankowe przed dokonaniem płatności. Dane pobierane z oficjalnej Białej Listy Ministerstwa Finansów.
INVEST PV 52 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 9542830079
Status VAT
Czynny podatnik VATZweryfikowano
21 kwietnia 2026
Rachunki bankowe (21)
PL 6312 4010 3711 1100 1130 9982 09
PL 7112 4010 3711 1100 1131 0325 00
PL 0212 4010 3711 1100 1127 1713 96
PL 0212 4010 3711 1100 1130 9993 07
PL 0312 4010 3711 1100 1130 9991 92
PL 0612 4010 3711 1100 1130 9992 35
PL 1112 4010 3711 1100 1130 9989 51
PL 1812 4010 3711 1100 1130 9980 49
PL 2912 4010 3711 1100 1130 9988 21
PL 3112 4010 3711 1100 1130 9979 12
PL 3712 4010 3711 1100 1127 1687 29
PL 3812 4010 3711 1100 1127 1689 05
PL 6112 4010 3711 1100 1130 9991 18
PL 6812 4010 3711 1100 1130 9979 25
PL 7012 4010 3711 1100 1130 9991 50
PL 8512 4010 3711 1100 1127 1678 65
PL 8512 4010 3711 1100 1130 9980 07
PL 9012 4010 3711 1100 1127 1691 33
PL 9412 4010 3711 1100 1127 1694 49
PL 9412 4010 3711 1100 1127 3786 78
PL 9512 4010 3711 1100 1130 9990 88
Ważne: Przed dokonaniem płatności powyżej 15 000 zł zweryfikuj, czy numer rachunku bankowego znajduje się na Białej Liście. Przelew na niezarejestrowany rachunek może skutkować odpowiedzialnością podatkową.
REGON389751118
KRS0000918084
Data rejestracji VAT2021-10-07
Dane pobierane w czasie rzeczywistym z API Ministerstwa Finansów (wl-api.mf.gov.pl). BiznesBaza nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych informacji.
Chcesz sprawdzić więcej? Status, wiek firmy, wirtualne biuro i BiznesScore:Pełna weryfikacja kontrahenta →
📋 Źródła danych:
- ✓ Biała Lista VAT - API Ministerstwa Finansów (dane w czasie rzeczywistym)
- ✓ CEIDG - Ministerstwo Rozwoju i Technologii
- ✓ REGON - Główny Urząd Statystyczny
- ✓ KRS - Ministerstwo Sprawiedliwości
Dane pobierane bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych.